Mga Parameter sa Produkto
Ngalan sa produkto | Pipe cap |
Gidak-on | 1/2 "-60" seamless, 62 "-110" welded |
Kasagaran | ANSI B16.9, En10253-2, DOST177, GOST1737, JIS B2313, MSS SP 75, ug uban pa. |
Gibag-on sa bungbong | STD, XS, XXS, Sch20, Sch30, Sch40, Sch60, Sch10, Sch160, XXS ug ETC. |
Kataposan | Katapusan nga Bevel / Be / Buttweld |
Ibabaw | Kolor sa kinaiyahan, barnished, itom nga painting, anti-tayay nga lana etc. |
Materyal | Carbon steel:A234WPB, A420 WPL6 St37,St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH,P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH etc. |
Pipeline Steel:Astm 860 Why42, Why52, Why60, Wphy65, Why70, wphy80 ug uban pa | |
CR-Mo ALOY STEEL:A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10crmo9-10, 16mo3 ug uban pa. | |
Aplikasyon | Industriya sa petrochemical; industriya sa aviation ug aerospace; Pharmaceutical Industry Industry, Gas Hurha; planta sa kuryente; Pagpadala sa Binuhatan; Pagtambal sa Tubig, ug uban pa |
Bentaha | andam nga stock, mas paspas nga oras sa pagpadala; magamit sa tanan nga mga gidak-on, naandan; taas nga kalidad |
Steel Pipe Cap
Ang PIEL PIPE CAP gitawag usab nga Steel plug, sagad nga gisulud sa pipe matapos o gisulud sa gawas nga hilo sa pagtapot sa tubo. Aron pagsira sa pipeline aron ang function parehas sa pipe plug.
Tipo sa cap
Gikan sa mga tipo sa koneksyon, adunay: 1.Butt weld cap 2.Pagputos nga weld cap
Bw steel cap
Ang PIPE PIA PIPA PIPE mao ang butt weld nga matang sa mga fittings, ang pagkonektar sa mga pamaagi mao ang paggamit sa butt welding. Mao nga ang BW CAP natapos sa beveled o yano.
Mga Dimensyon sa BW Cap ug Timbang:
Norial pipe nga gidak-on | Dayag Dayametro Sa BEVEVE (MM) | Katas-on E (mm) | Naglimitar sa dingding Kabaga alang sa gitas-on e | Katas-on E1 (MM) | Timbang (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Bunal | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Pagtambal sa kainit
1. Ipadayon ang Sampol nga hilaw nga materyal aron masubay
2. Pag-ayad sa pagtambal sa kainit sama sa matag sumbanan nga hugot
Nagtimaan
Ang lainlaing buluhaton sa pagmarka, mahimong ma-curved, nagpintal, matumba. O sa imong gipangayo. Gidawat namon ang pagmarka sa imong logo
Mga Detalyado nga Mga Litrato
1. Katapusan ni Bevel sama sa matag ANSI B16.25.
2. Ang pagbuto sa balas una, unya hingpit nga pagtrabaho sa painting. Mahimo usab nga mahimong vinnished
3. Kung wala'y laba ug mga liki
4. Kung wala'y pag-ayo sa weld
Pag-packing ug Pagpadala
1. Giputos sa kaso sa plywood o plywood pallet ingon sa matag ispm15
2. Ibutang namon ang lista sa packing sa matag pakete
3. Ibutang namon ang mga marka sa pagpadala sa matag pakete. Ang mga marka sa marka anaa sa imong gipangayo.
4. Ang tanan nga mga materyales sa pakete sa kahoy mao ang Fumigation Free
Pagsusi
1. Mga sukod sa sukat, tanan sa sulod sa standard tolerance.
2. Tolerance sa gibag-on: +/- 12.5%, o sa imong gipangayo
3. PMI
4. Mt, UT, X-ray test
5. Dawata ang Ikatulo nga Partido Inspection
6. Hatch MTC, En10204 3.1 / 3.2 Sertipiko
-
Asmeb 16.5 Stainless Steel 304 316 904L Butt Kami ...
-
Stainless steel 45/60/90/180 degree siko
-
A234WPB Itom nga Seamless Steel Pipe Fitting Unding ...
-
carbon steel low temperatura steel bend shian w ...
-
1 "33.4mm Dn25 25a sch10 siko pipe fitti ...
-
Sus 304 321 316 180 degree nga stainless steel pipe ...