MGA PARAMETER SA PRODUKTO
Kini usa ka klasiko nga tipo sa balbula sa bola, ang istruktura yano ra kaayo, ang gasto kompetisyon ug ang pasundayag kasaligan, kini
kaylap nga gigamit sa daghang klase sa natad. Anaa nga mga tumoy: Threaded (NPT) socket welded (SW) butt welded (BW)
Listahan sa Bahin sa 3PC ball Valve 1000WOG SS316

| Dili. | Ngalan | Materyal | Sumbanan |
| 1. | Bolt | SS304 | A193 B8 |
| 2. | Gasket | SS304 | A276 SS304 |
| 3. | Nut | SS304 | A194 8 |
| 4. | Gasket | RPTFE | 25% nga PTFE nga puno sa karbon |
| 5. | Wala (Tuo) nga Lawas | CF8M | ASTM A351 |
| 6. | Lingkoranan | RPTFE | 25% nga PTFE nga puno sa karbon |
| 7. | Bola | F316 | ASTM A182 |
| 8. | Aparato nga kontra-estatiko | SS316 | ASTM A276 |
| 9. | Tukog | F316 | ASTM A182 |
| 10. | Tunga nga Lawas | CF8M | ASTM A351 |
| 11. | Piraso sa likod | RPTFE | 25% nga PTFE nga puno sa karbon |
| 12. | Pagputos | RPTFE | 25% nga PTFE nga puno sa karbon |
| 13. | Glandula sa Pagputos | CF8M | ASTM A351 |
| 14. | Pingga sa Kamot | SS201+PVC | ASTM A276 |
| 15. | Gasket | SS304 | A276 SS304 |
| 16. | Nut | SS304 | A194 8 |
| 17. | Device sa Pag-lock | SS201 | ASTM A276 |
Listahan sa Bahin sa 3PC ball Valve 1000WOG BW

| NPS | SCH Num. | d | L | H | W | Timbang (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | Sumala sa pumapalit | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
| 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
| 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
| 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Listahan sa Bahin sa 3PC ball Valve 1000WOG NPT

| NPS | NPT | d | L | H | W | Timbang (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
| 1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
| 2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
| 3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
| 4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Listahan sa Bahin sa 3PC ball Valve 1000WOG SW

| NPS | d | L | H | W | S | A | Timbang (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
DETALYADONG MGA LITRATO
Kini usa ka klasiko nga tipo sa balbula sa bola, ang istruktura yano ra kaayo, ang gasto kompetisyon ug ang pasundayag kasaligan, kini
kaylap nga gigamit sa daghang klase sa natad. Anaa nga mga tumoy: Threaded (NPT) socket welded (SW) butt welded (BW)
PAGPUTOS UG PAGPADALA
1. Giputos sa plywood case o plywood pallet sumala sa ISPM15
2. among ibutang ang packing list sa matag pakete
3. Magbutang kami og mga marka sa pagpadala sa matag pakete. Ang mga pulong sa marka anaa sa imong hangyo.
4. Ang tanang materyales sa pakete nga kahoy walay fumigation
Ang mga pipe fitting importante kaayo nga mga sangkap sa sistema sa tubo, nga gigamit alang sa koneksyon, pag-redirect, pag-divert, pag-ilis sa gidak-on, pagsilyo o pagkontrol sa pag-agos sa mga pluwido. Kini kaylap nga gigamit sa mga natad sama sa konstruksyon, industriya, enerhiya ug mga serbisyo sa munisipyo.
Mga Pangunang Gimbuhaton:Mahimo kini nga mohimo sa mga gimbuhaton sama sa pagkonektar sa mga tubo, pag-usab sa direksyon sa pag-agos, pagbahin ug paghiusa sa mga agos, pag-adjust sa diametro sa tubo, pagsilyo sa mga tubo, pagkontrol ug pag-regulate.
Sakop sa Aplikasyon:
- Suplay sa tubig ug drainage sa bilding:Ang mga PVC elbow ug PPR tris gigamit para sa mga network sa tubo sa tubig.
- Mga tubo sa industriya:Ang mga stainless steel flanges ug alloy steel elbows gigamit sa pagdala sa mga kemikal nga media.
- Transportasyon sa enerhiya:Ang mga high-pressure steel pipe fitting gigamit sa mga pipeline sa lana ug gas.
- HVAC (Pagpainit, Bentilasyon, ug Air Conditioning):Ang mga fitting sa tubo nga tumbaga gigamit sa pagkonektar sa mga tubo sa refrigerant, ug ang mga flexible nga lutahan gigamit alang sa pagpakunhod sa pag-vibrate.
- Irigasyon sa agrikultura:Ang mga dali nga konektor makapadali sa pag-assemble ug pag-disassemble sa mga sistema sa irigasyon sa sprinkler.
-
Balbula sa Diaphragm nga Cast Iron nga Stainless Steel
-
China OEM High Pressure Trunnion API 6D Trunnio...
-
SS304 SS306 1/2 3/4 pulgada nga stainless steel 2PC Th...
-
Balbula sa Bola nga Gihulma nga Walay Kupas nga Asero nga May Flanged nga 2-Piraso
-
304 316 Stainless Steel nga Lalaki ngadto sa Babaye nga Hilo S...
-
DN20 BSP tumbaga nga bola nga balbula nga tumbaga nga de-kuryente nga duha ka pa ...









