Tipik
Gitanyag sa CZIT ang sanitary stainless steel siko, labi na 19.1mm, 25.4mm Bend, 38.1mm Bend, 50.8mm Bend, 50.8mm bend siko. Ang kapilian sa ibabaw mahimo nga salamin nga gipintalan nga siko, sanitary polish siko, o walay buli
Data sheet
Dimensyon sa sanitary weld siko 90 degree -3a (yunit: mm)
Gidak-on | Os | L | R |
1/2 " | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
3/4 " | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
1/1/4 " | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
1 1/2 " | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
2 1/2 " | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Dimensyon sa sanitary weld siko 90 degree -din (yunit: mm)
Gidak-on | Os | L | R |
Dn10 | 12 | 26 | 26 |
Dn15 | 18 | 35 | 35 |
Dn20 | 22 | 40 | 40 |
Dn25 | 28 | 50 | 50 |
Dn32 | 34 | 55 | 55 |
Dn40 | 40 | 60 | 60 |
Dn50 | 52 | 70 | 70 |
Dn65 | 70 | 80 | 80 |
Dn80 | 85 | 90 | 90 |
Dn100 | 104 | 100 | 100 |
Dn125 | 129 | 187 | 187 |
Dn150 | 154 | 225 | 225 |
Dn200 | 204 | 300 | 300 |
Dimensyon sa Sanitary Weld Elbow 90 Degree -iso / IDF (yunit: mm)
Gidak-on | Os | L | R |
12.7 | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
19 | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
25 | 25.4 | 33.5 | 33.5 |
32 | 31.8 | 38 | 38 |
38 | 38.1 | 48.5 | 48.5 |
45 | 45 | 57.5 | 57.5 |
51 | 50.8 | 60.5 | 60.5 |
57 | 57 | 68 | 68 |
63 | 63.5 | 83.5 | 83.5 |
76 | 76.2 | 88.5 | 88.5 |
89 | 89 | 103.5 | 103.5 |
102 | 101.6 | 127 | 127 |
108 | 108 | 152 | 152 |
114.3 | 114.3 | 152 | 152 |
133 | 133 | 190 | 190 |
159 | 159 | 228.5 | 228.6 |
204 | 204 | 300 | 300 |
219 | 219 | 305 | 302 |
254 | 254 | 372 | 375 |
304 | 304 | 450 | 450 |
DIMENSYON SA SANITION WELD WELD SOLD-45 Degree -3a (Yunit: MM)
Gidak-on | Os | L | R |
1/2 " | 12.7 | 7.9 | 19.1 |
3/4 " | 19.1 | 11.8 | 28.5 |
1" | 25.4 | 15.8 | 38.1 |
1 1/4 " | 31.8 | 69.7 | 47.7 |
1 1/2 " | 38.1 | 74.1 | 57.2 |
2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
2 1/2 " | 63.5 | 131.8 | 95.3 |
3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 |
4" | 101.6 | 211.1 | 152.4 |
DIMENSYON SA SANITION WELD WELD SOLD-90 Degree -3a (Yunit: MM)
Gidak-on | Os | L | R |
1/2 " | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
3/4 " | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
1 " | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
1 1/4 " | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
1 1/2 " | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
2 " | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
2 1/2 " | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
3 " | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
4 " | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
6 " | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Sukod sa santary weeld siko-45 degree nga adunay tul-id nga mga tumoy -ms (yunit: mm)
Gidak-on | Os | L | R |
25 | 25.4 | 45 | 25 |
32 | 31.8 | 53.3 | 32 |
38 | 38.1 | 56.7 | 38 |
51 | 50.8 | 63.6 | 51 |
63 | 63.5 | 80.8 | 63.5 |
76 | 76.2 | 82 | 76 |
102 | 101.6 | 108.9 | 150 |
Pagsanta
Pag-packing ug Pagpadala
1. Giputos sa kaso sa plywood o plywood paleta
2. Ibutang namon ang lista sa packing sa matag pakete
3. Ibutang namon ang mga marka sa pagpadala sa matag pakete. Ang mga marka sa marka anaa sa imong gipangayo.
4. Ang tanan nga mga materyales sa pakete sa kahoy mao ang Fumigation Free